products

K14 K12 K9 Lắp ống sắt dễ uốn Lớp PN10 PN16 PN25 có vít trên

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: NO
Chứng nhận: NO
Số mô hình: DN80-DN2600
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10pcs
chi tiết đóng gói: Gói trong tủ carbon hoặc gỗ
Thời gian giao hàng: 20 đến 60 ngày
Điều khoản thanh toán: L / C, D / A, D / P, T / T
Khả năng cung cấp: một container mỗi nửa tháng
Thông tin chi tiết
Vật chất: Gang dẻo kết nối: Mặt bích
ứng dụng: cung cấp nước Tiêu chuẩn: ISO2531
Kích thước: DN80-DN2600 Áp lực: PN10 / PN16 / PN25
Điểm nổi bật:

ductile iron pipe fittings

,

ductile iron flanged fittings


Mô tả sản phẩm

K14 K12 K9 Lắp ống sắt dễ uốn Lớp PN10 PN16 PN25 có vít trên

Phạm vi kích thước DN80-DN2600
Vật chất Sắt dễ uốn
Áp suất PN10, PN16 & PN25
Lớp phủ bên trong Vữa xi măng
Lớp phủ bên ngoài Hợp kim kẽm / kẽm, bitum, epoxy
Tiêu chuẩn ISO2531, BS EN545, BS EN598, GB / T13295
Phụ kiện Các vòng NBR, SBR, EPDM theo ISO4633


Thùng Mặt bích
ĐN K14 K12 K9 Mặt bích liên Bắt vít hoặc hàn trên mặt bích
T Khối lượng / m T Khối lượng / m T Khối lượng / m PN10 PN16 PN25 PN10 PN16 PN25 Loại scoket Ổ cắm loại K
80 8.1 16.1 7 14.1 6 12.2 2.9 2.9 2.9 3,5 3,5 3,5 3.2 5,9
100 8.4 20,4 7.2 17,7 6 14.9 3,3 3,3 3,3 4 4 4,5 4.3 5,9
125 8,8 26.4 7,5 22,7 6 18.3 4 4 4.6 5 5 5,6 5,7
150 9,1 32,4 7,8 28 6 21.8 4,9 4,9 5,9 6.1 6.1 7.1 7.1 8.4
200 9,8 46.1 8.4 39,7 6,3 30.1 6,8 6,6 8,7 8,5 8.3 10,4 10,3 11
250 10,5 61.3 9 52,8 6,8 40,2 9,8 9,2 13.1 11.8 11.4 15.3 14.2 14.1
300 11.2 78.1 9,6 67.3 7.2 50,8 12.8 12.4 18 15.6 15.2 20.8 18,6 22,4
350 11.9 96,5 10.2 83.1 7,7 63.2 14.1 17.2 25,5 17,6 20,7 29 23,7 27.2
400 11.9 116.2 10.8 100 8.1 75,5 16.3 21,9 33,2 20,5 26.1 37,4 29.3 31,5
450 13.3 137,5 11.4 118.3 8,6 89,7 18.1 26,7 42.2 24.1 37 43.3 36,2 37.3
500 14 160,6 12 138,2 9 104.3 21.8 37 48,7 27,6 42,8 54,5 42,8 42,8
600 15.4 211.3 13.2 181,8 9,9 137.3 30.8 57.3 71,5 38,4 64,9 79 59,3 55,4
700 16.8 268,4 14.4 230,8 10.8 173,9 40,5 55,6 90,3 50,2 65,3 101 79.1 73,9
800 18.2 332.1 15.6 285,5 11,7 215,2 54,8 74 123 66,7 85,9 137,5 102,6 90,2
900 19,6 401,7 16.8 345,4 12.6 260,2 64.3 88,2 149 78,7 102,6 164,5 129,9 115,6
1000 21 477,7 18 410.6 13,5 309.3 81,4 123 201 98,6 140.1 222,5 161.3 146,6
1100 22,4 560,4 19.2 481,7 14.4 362.8 105 141 224 124 184.3 251,8 194,7 172,4
1200 23.8 649 20,4 557,7 15.3 420.1 121 185 285 144,2 208,5 305,5 237,7 201
1400 26,6 845,7 22.8 726.8 17.1 547.2 148 216 368 178,2 246.3 399,5 385.3 265,8
1500 28 953.2 24 819.1 18 616,7 201.4 289 401 225,5 312 456,6 452 298,8
1600 29,4 1067 25.2 916.9 18,9 690.3 206,4 308 486 244,7 346,7 520 531 375,4
1800 32.2 1314.2 27,6 1129.3 20,7 850.1 236.3 362 602 283,5 409,4 638 705 490,6
2000 35 1586.8 30 1363,4 22,5 1026.3 279,4 432 785 336,4 489.2 873,7 843 626.4
2200 37,8 1883.9 32,4 1618.6 24.3 1218.3 345,6 512 / 413 579,9 / / 784.2
2400 40,6 2207 34.8 1896.2 26.1 1427.2 398.8 601 / 478 680.3 / / 1108
2600 43,4 2555,5 37,2 2195.6 27,9 1652.4 436,9 672 / 528,6 763,7 / / 1295

Chi tiết liên lạc
sales01

Số điện thoại : 86-371-53378091