products

PN10 PN16 PN 25 Khớp sắt dễ uốn Mặt bích DN80 - DN2000 Màu xanh

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: NO
Chứng nhận: BS EN 454
Số mô hình: DN80-DN2000
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 MÁY TÍNH
chi tiết đóng gói: Gói trong pallet gỗ
Thời gian giao hàng: 20 -60 ngày
Điều khoản thanh toán: L / C, D / A, D / P, T / T
Khả năng cung cấp: một container mỗi nửa tháng
Thông tin chi tiết
Vật chất: sắt dễ uốn Kích thước: DN40-DN1200
Màu: Màu xanh da trời Áp suất làm việc: PN10 PN16 PN25
Sức căng: ≥420 Kéo dài: ≥5
Điểm nổi bật:

pipe flange adapter

,

steel flanged fittings


Mô tả sản phẩm

PN10 PN16 PN 25 Khớp sắt dễ uốn Mặt bích DN80 - DN2000 Màu xanh

Mặt bích

Xếp hạng áp suất: PN10 / PN16 / PN25

Phụ kiện: gioăng, bu lông và đai ốc

lớp lót xi măng bên trong và lớp phủ kẽm và bitum bên ngoài

Tính chất cơ học của phụ kiện sắt dễ uốn

Tiêu chuẩn Đường kính danh nghĩa Sức căng Độ giãn dài Độ cứng
DN mm N / mm2 % HB
ISO2531
BS EN545
DN80-2600 ≥420 ≥5 303030

Mục PN10 PN16 PN25
ĐN D1 Đ2 b Trọng lượng / kg D1 Đ2 b Trọng lượng / kg D1 Đ2 b 1 Trọng lượng / kg
80 220 98 16 2.9 220 98 16 2.9 220 98 16 2.9
100 220 118 16 3,3 220 118 16 3,3 235 118 16 3,3
125 250 144 16 4 250 144 16 4 270 144 16 4.6
150 285 170 16 4,9 285 170 16 4,9 300 170 17 5,9
200 340 222 17 6,8 340 222 17 6,6 360 222 19 8,7
250 400 274 19 9,8 400 274 19 9,2 425 274 21,5 13.1
300 455 327 20,5 12.8 455 327 20,5 12.4 485 327 23,5 18
350 505 378 20,5 14.1 520 378 22,5 17.2 555 378 26 25,5
400 567 429 20,5 16.3 580 429 24 21,9 620 429 28 33,2
450 615 480 20,5 18.1 640 480 26 26,7 670 480 30,5 42.2
500 670 532 22,5 121.8 715 532 27,5 37 730 532 32,5 48,7
600 780 635 25 30.8 840 635 31 57.3 845 635 37 71,5
700 895 738 27,5 40,5 910 738 34,5 55,6 960 738 41,5 90,3
800 1015 842 30 54,8 1025 842 38 74 1085 842 46 123
900 1115 945 32,5 64.3 1125 945 41,5 88,2 1185 945 50,5 149
1000 1230 1048 35 81,4 1255 1048 45 123 1320 1048 55 201
1100 1340 1152 37. 5 105 1355 1152 48,5 141 1420 1152 59,5 224
1200 1455 1255 40 121 1485 1255 52 185 1530 1255 64 285
1400 1675 1462 41 148 1685 1462 55 216 1755 1462 69 368
1500 1785 1565 42,5 201.4 1820 1565 57,5 289 1865 1565 72,5 421.9
1600 1915 1668 44 206,4 1930 1668 60 308 1975 1668 76 486
1800 2115 1875 47 236.3 2130 1875 65 362 2195 1875 83 611
2000 2325 2082 50 279,4 2345 2082 70 432 2425 2082 90 786

Chi tiết liên lạc
sales01

Số điện thoại : 86-371-53378091