products

Phụ kiện sắt dễ uốn DN100 đến DN500 Bộ giảm tốc mặt bích đôi với lớp phủ xi măng bên trong

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: NO
Chứng nhận: ISO2531
Số mô hình: DN100-DN2600
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 MÁY TÍNH
chi tiết đóng gói: Gói trong trường hợp bằng gỗ
Thời gian giao hàng: 20-60 ngày
Điều khoản thanh toán: L / C, D / P, T / T, D / A
Khả năng cung cấp: một container mỗi nửa tháng
Thông tin chi tiết
Vật chất: Gang đúc Mức áp suất: PN10 / PN16 / PN25
Màu: Màu xanh da trời bu lông và đai ốc: carbon
Điểm nổi bật:

ductile iron pipe fittings

,

di pipe fittings


Mô tả sản phẩm

Phụ kiện sắt dễ uốn từ DN100 đến DN500 Bộ giảm tốc mặt bích đôi với lớp phủ xi măng bên trong

Hộp giảm tốc đôi

Vật chất Gang thep
Kích thước DN100 đến DN2600
Sức căng 420MPa
Độ giãn dài ≥5%
Độ cứng ≤230HWB
Kết nối Mặt bích
Sử dụng Lắp đường ống

Lớp phủ bên trong
Lớp lót vữa xi măng tuân theo ISO4179 hoặc sơn bitum hoặc Lớp phủ Epoxy ngoại quan Fusion
Lớp phủ bên ngoài
Sơn kẽm kim loại phun (min.150g / m2) theo sơn bitum ISO8179 + hoặc sơn epoxy hoặc sơn epoxy hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Kiểm tra
Phù hợp với tiêu chuẩn ISO 2531 / EN 545 / EN598 và kiểm tra áp lực nước 100%.
Phụ kiện
Vòng cao su NBR, SBR, EPDM theo ISO4633.

ĐN e1 dn e2 L Trọng lượng (kg)
PN10 PN16 PN25
100 7.2 80 7,0 200 9,3 9,3 9,8
150 7,8 80 7,0 300 16. 4 16.4 16.0
100 7.2 280 16.0 16.0 17,5
200 8.4 80 7,0 600 25.1 25.1 26,9
100 1.1 600 26,7 26,7 29.1
150 7,8 300 22.0 21,5 25,0
250 9.0 100 7.2 600 33,0 32,6 36,8
150 7,8 600 38,1 37,7 42.3
200 8.4 300 30,0 29,5 35,5
300 9,6 80 7,0 700 42,0 41,7 46,9
100 7.2 700 44,0 43,6 49,4
150 7,8 650 47,4 47.1 53,2
200 8.4 600 50,7 50,5 57,5
250 9.0 300 40,5 39,5 49,0
350 10.2 80 7,0 750 50.3 53.1 61,0
100 7.2 750 52,5 55,2 63,7
150 7,8 700 56,0 58,8 67,7
200 8.4 650 59,4 62.3 72,0
250 9.0 600 63,4 65,8 77,4
300 9,6 300 49,5 52,0 66,0
400 10.8 80 7,0 800 60,6 67.1 61,9
100 1.1 800 62,9 69,4 79.1
150 7,8 750 66,6 73.1 83,2
200 8.1 700 69,5 76,0 87,0
250 9.0 650 74,2 80,4 93,2
300 9,6 600 78.1 84.3 98,7
350 10.2 300 58,0 67,0 86,0
450 11.4 80 7,0 900 74.1 83,4 93,8
100 7.2 900 76,7 86,0 96,9
150 7,8 800 77,4 86,7 98,0
200 8.4 750 81,0 90,4 102,6
250 9.0 700 85,2 94,2 108.2
450 11.4 300 9,6 650 89.3 98.3 113,9
350 10.2 600 91.1 103,2 121,5
400 10.8 300 72,4 86,6 113,0
500 12 80 70,0 950 88,8 103,2 113,6
100 7.2 950 91,6 105,9 116,9
150 7,8 900 95,8 110,2 121,6
200 8.4 800 95,7 110.1 122.3
250 9.0 750 100,0 114.1 128.1
300 9,6 700 104,2 118.3 133,9
350 10.2 650 106.1 123.3 141,6
400 10.8 600 110,0 130,0 153,0
450 11.4 300 76,9 100,6 121,4

Double flan giảm.pdf

Chi tiết liên lạc
sales01

Số điện thoại : 86-371-53378091