products

Phù hợp sắt dễ uốn DN100 đến DN2600 Hộp giảm tốc hai ổ cắm Với loại T và loại K

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: NO
Chứng nhận: ISO2531
Số mô hình: DN100-DN2600
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 MÁY TÍNH
chi tiết đóng gói: Gói trong pallet gỗ
Thời gian giao hàng: 20 đến 60 NGÀY
Điều khoản thanh toán: L / C, D / A, D / P, T / T
Khả năng cung cấp: MỘT CONTAINER M MONI THÁNG
Thông tin chi tiết
Máy móc: Vật đúc Kiểu: Giảm tốc
ứng dụng: cung cấp nước Tiêu chuẩn: ISO2531
Kích thước: DN100 đến DN2600 đóng gói: pallet gỗ
Điểm nổi bật:

di pipe fittings

,

ductile iron flanged fittings


Mô tả sản phẩm

Lắp sắt dễ uốn DN100 đến DN2600 Hộp giảm tốc hai ổ cắm Với loại T và loại K

Hộp giảm tốc đôi

Phạm vi kích thước DN 100 mm đến DN 2600 mm
Lớp phủ bên ngoài   Hợp kim kẽm / kẽm, bitum, Epoxy xanh
Lớp phủ bên trong Xi măng lót
Tiêu chuẩn ISO2531, BS EN 545, BS EN598,
Ứng dụng Phụ kiện đường ống, Kỹ thuật nước, Sử dụng nước uống được, Các ngành tiện ích của IWater, Đường ống áp lực cấp nước, Trạm bơm nước uống được, Đường nước mưa, Trạm bơm nước chữa cháy, Trạm bơm nước ngọt, v.v.
Phụ kiện Vòng cao su NBR, SBR, EPDM
Kiểm tra Phù hợp với tiêu chuẩn ISO 2531 / EN 545 / EN598 và kiểm tra áp lực nước 100%.
Lớp phủ bên trong Lớp lót vữa xi măng tuân theo ISO4179 hoặc sơn bitum
Lớp phủ bên ngoài Sơn kẽm kim loại phun (min.150g / m2) theo sơn bitum ISO8179 + (min70 micron) hoặc sơn epoxy hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

ĐN e1 dn e2 L Trọng lượng (kg)
Loại T Loại K
100 7.2 80 7,0 90 8,5 12.3
150 7,8 80 7,0 190 13,5 17,5
100 7.2 150 13.8 18,7
200 8.4 80 7,0 290 20,5 23,0
100 7.2 250 20,5 25.2
150 7,8 150 21.0 26.0
250 9.0 80 7,0 390 28,5 31.0
100 1.1 330 28,5 32.2
150 7,8 250 29,0 33,2
200 8.4 150 29,0 33,0
300 9,6 80 7,0 490 39,0 42,9
100 7.2 430 39,0 46,9
150 7,8 350 39,5 46,9
200 8.4 250 39,5 46,8
250 9.0 150 38,5 45,7
350 10.2 80 7,0 600 51,5 57,9
100 7.2 560 51,5 58,6
150 7,8 460 52,0 60,1
200 8.4 360 52,0 60,1
250 9.0 260 51,0 74.3
300 9,6 160 49,5 64,9
400 10.8 80 7,0 700 64,0 71,4
100 7.2 660 65,0 72.3
150 7,8 560 66,5 78,4
200 8.4 460 67,0 78.3
250 9.0 360 66,0 77,2
300 9,6 260 64,0 80.1
350 10.2 160 62,0 78,0
450 11.4 80 7,0 800 87,9 88,5
100 7.2 760 87,9 94,2
150 7,8 660 88,9 95,3
200 8.4 560 89,2 95,3
250 9.0 460 88,9 94,2
300 9,6 360 88,1 97.1
350 10.2 260 86,0 95,0
400 10.8 160 83.1 92,0
500 12 80 7,0 900 101,0 109,8
100 7.2 860 102,0 106,0
150 7,8 760 101,0 114,0
200 8.4 660 101,0 114,0
250 9.0 560 101,0 113,0
300 9,6 460 100,0 116,0
350 10.2 360 98,0 115.0
400 10.8 260 94,0 111,0
450 11.4 160 99,5 106,0

Ổ cắm đôi redcer.pdf

Chi tiết liên lạc
sales01

Số điện thoại : 86-371-53378091