products

DN40 - Phụ kiện sắt dễ uốn DN2600 Ổ cắm mặt bích Lớp PN10 PN16 PN25

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: NO
Chứng nhận: NO
Số mô hình: DN40-DN2600
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 MÁY TÍNH
chi tiết đóng gói: Gói trong pallet gỗ hoặc hộp gỗ
Thời gian giao hàng: 20-60 ngày
Điều khoản thanh toán: L / C, D / A, D / P, T / T
Khả năng cung cấp: một container mỗi nửa tháng
Thông tin chi tiết
Máy móc: Vật đúc ứng dụng: cung cấp nước
Áp lực: PN10 / PN16 / PN25 đóng gói: Thùng / hộp gỗ
Cách sử dụng: Tham gia đường ống kết nối: Mặt bích
Điểm nổi bật:

ductile iron pipe fittings

,

ductile iron flanged fittings


Mô tả sản phẩm

DN40 - Phụ kiện sắt dễ uốn DN2600 Ổ cắm mặt bích Lớp PN10 PN16 PN25


Xếp hạng áp suất PN10 / PN16 / PN25

Phạm vi kích thước DN40-DN2600
Vật chất Sắt dễ uốn
Áp suất PN10, PN16 & PN25
Lớp phủ bên trong Vữa xi măng
Lớp phủ bên ngoài Hợp kim kẽm / kẽm, bitum, epoxy
Tiêu chuẩn ISO2531, BS EN545, BS EN598, GB / T13295
Phụ kiện Các vòng NBR, SBR, EPDM theo ISO4633



ĐN e d L Ổ cắm mặt bích
Trọng lượng (kg) loại T Trọng lượng (kg) loại K
PN10 PN16 PN25 PN10 PN16 PN25
40 7,0 67 125 4,7 4,7 4,7 / / /
50 7,0 78 125 5,4 5,4 5,4 / / /
60 7,0 88 125 6.2 6.2 6.2 / / /
65 7,0 93 125 6,7 6,7 6,7 / / /
80 7,0 109 130 7.6 7.6 7.6 9.0 9.0 9.0
100 7.2 130 130 9,1 9,1 9,6 11.4 11.4 12.4
125 7,5 156 135 11.9 11.9 12,5 13.8 13.8 14.4
150 7,8 183 135 14.2 14.2 15.2 16,7 16,7 17,6
200 8.4 235 140 20,5 20.0 22.0 22,7 22,7 24,5
250 9.0 288 145 30,0 32,0 33.3 30,7 30.3 34,0
300 9,6 340 150 37,0 36,5 42,0 45,4 45.1 50.3
350 10.2 393 155 45,0 48,0 56,0 52,9 55,7 63,6
400 10.8 445 160 55,0 60,0 71,0 62,2 68,7 77,9
450 11.4 498 165 66,5 86,2 87,5 72,8 82.1 92,5
500 12,0 550 170 78,0 93,0 104,0 85,7 100,1 110,5
600 13.2 655 180 108,0 135,0 149.0 114,6 139,6 152,0
700 14.4 760 190 144,0 159,0 216,0 161,0 175,0 211,0
800 15.6 865 200 189,0 235,0 287,0 206,0 225,0 274.0
900 16.8 970 210 262,5 284.1 340.1 243,5 265.1 321.1
1000 18,0 1075 220 328.3 366,0 458.0 307.3 345,0 417,6
1100 19.2 1180 230 406,0 438,6 526,6 367.8 406.2 490,2
1200 20,4 1285 240 496,0 554.3 664.0 456,0 521.0 664.0
1400 22.8 1492 310 759,4 820.2 959,9 613.3 674.1 813.8
1500 24.0 1596 330 1007 1083 1233 724.6 800,6 950,6
1600 25.2 1699 330 1185 1278 1438 897,0 999.0 1176
1800 27,6 1905 350 1308 1421 1638 1137 1263 1503
2000 30,0 2107 370 / / / 1428 1581 1933
2200 32,4 2316 390 / / / 1783 1950 /
2400 34.8 2521 410 / / / 2140 2465 /
2600 37,2 2728 480 / / / 2679 3045 /

Chi tiết liên lạc
sales01

Số điện thoại : 86-371-53378091